Porównanie gęstości różnych gatunków drewna kominkowego suchego oraz świeżego

Wybierając gatunek drewna do kominka, warto znać wartości gęstości tych, które są najczęściej wykorzystywane do palenia w naszej szerokości geograficznej. Porównanie dotyczy gęstości drewna kominkowego ułożonego w skrzyni o objętości 1 metra. Podano zarówno gęstość drewna suchego o wilgotności 25%, jak i gęstość drewna świeżego.

Gęstość drewna świeżego jest podawana na podstawie średniej statystycznej charakterystycznej dla danego gatunku drewna. Wyliczono także ilość wody, jaką trzeba odparować z danego gatunku, by uzyskać drewno suche o wilgotności poniżej 25%.

Lp. Gatunek drewna kg/mpu kg/mpu  l/mpu GJ/mpu
w. 25%  d. świeże woda odpar. wart. opał. 25% w.
1 Śliwa 576 10,13
2 Grab 570 700 130 10,00
3 Akacja 530 627 97 9,15
4 Jarzębina 511 700 189 8,98
5 Grusza 504 750 246 8,86
6 Buk 490 750 260 8,61
7 Dąb 475 715 250 8,35
8 Jabłoń 468 700 232 8,23
9 Jesion 461 551 90 8,10
10 Orzech 459 664 205 8,07
11 Wiąz 459 594 135 8,07
12 Klon 447 679 232 7,67
13 Brzoza 440 595 155 7,92
14 Wiśnia 400 630 230 7,03
15 Modrzew 396 585 189 7,30
16 Olcha 370 585 215 6,35
17 Kasztan 367 630 263 6,30
18 Daglezja 367 490 127 6,61
19 Sosna 353 574 221 6,50
20 Osika 324 567 243 5,70
21 Świerk 310 560 250 5,84
22 Topola 309 525 216 5,30
23 Jodła 300 595 295 5,53
24 Wierzba 238 610 372 4,01

Wyjaśnienia do tabeli:

  • mpu – metr przestrzenny drewna ułożonego (kominkowego),
  • 25% – to 25% wilgotność drewna,
  • świeże – to drewno niesezonowane, bezpośrednio po ścięciu,
  • odpar. – to ilość wody jaką trzeba odparować z drewna świeżego,
    do optymalnego poziomu 25% wilgotności 1 mpu drewna.